
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '23 Broich - Süd' | 5.340 |
| Wähler/innen | 3.034 (56,82 %) |
| ungültige Stimmen | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 889 | 29,63 % | |
| SPD | 1.051 | 35,03 % | |
| GRÜNE | 301 | 10,03 % | |
| FDP | 189 | 6,30 % | |
| DIE LINKE | 150 | 5,00 % | |
| REP | 5 | 0,17 % | |
| Tierschutzpartei | 37 | 1,23 % | |
| PIRATEN | 51 | 1,70 % | |
| FAMILIE | 12 | 0,40 % | |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,23 % | |
| Volksabstimmung | 5 | 0,17 % | |
| PBC | 6 | 0,20 % | |
| ÖDP | 9 | 0,30 % | |
| CM | 3 | 0,10 % | |
| AUF | 3 | 0,10 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,03 % | |
| PSG | 2 | 0,07 % | |
| BüSo | 2 | 0,07 % | |
| AfD | 227 | 7,57 % | |
| PRO NRW | 20 | 0,67 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 13 | 0,43 % | |
| Die PARTEI | 17 | 0,57 % |
56,82 %
5 von 5 Schnellmeldungen