
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '22 Broich - Nord' | 5.440 |
| Wähler/innen | 2.788 (51,25 %) |
| ungültige Stimmen | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 678 | 24,70 % | |
| SPD | 1.088 | 39,64 % | |
| GRÜNE | 307 | 11,18 % | |
| FDP | 105 | 3,83 % | |
| DIE LINKE | 168 | 6,12 % | |
| REP | 7 | 0,26 % | |
| Tierschutzpartei | 34 | 1,24 % | |
| PIRATEN | 46 | 1,68 % | |
| FAMILIE | 21 | 0,77 % | |
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,29 % | |
| Volksabstimmung | 8 | 0,29 % | |
| PBC | 5 | 0,18 % | |
| ÖDP | 6 | 0,22 % | |
| CM | 2 | 0,07 % | |
| AUF | 3 | 0,11 % | |
| DKP | 1 | 0,04 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 2 | 0,07 % | |
| BüSo | 2 | 0,07 % | |
| AfD | 192 | 6,99 % | |
| PRO NRW | 23 | 0,84 % | |
| MLPD | 3 | 0,11 % | |
| NPD | 15 | 0,55 % | |
| Die PARTEI | 21 | 0,77 % |
51,25 %
6 von 6 Schnellmeldungen