
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '21 Speldorf - Nordost' | 4.279 |
| Wähler/innen | 1.968 (45,99 %) |
| ungültige Stimmen | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 518 | 26,62 % | |
| SPD | 760 | 39,05 % | |
| GRÜNE | 205 | 10,53 % | |
| FDP | 55 | 2,83 % | |
| DIE LINKE | 124 | 6,37 % | |
| REP | 7 | 0,36 % | |
| Tierschutzpartei | 28 | 1,44 % | |
| PIRATEN | 38 | 1,95 % | |
| FAMILIE | 12 | 0,62 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,21 % | |
| Volksabstimmung | 7 | 0,36 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 0,21 % | |
| CM | 3 | 0,15 % | |
| AUF | 3 | 0,15 % | |
| DKP | 1 | 0,05 % | |
| BP | 1 | 0,05 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 131 | 6,73 % | |
| PRO NRW | 16 | 0,82 % | |
| MLPD | 3 | 0,15 % | |
| NPD | 14 | 0,72 % | |
| Die PARTEI | 12 | 0,62 % |
45,99 %
5 von 5 Schnellmeldungen