
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '10 Heißen - Ost' | 4.952 |
| Wähler/innen | 2.418 (48,83 %) |
| ungültige Stimmen | 1,32 % |
| gültige Stimmen | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 649 | 27,20 % | |
| SPD | 881 | 36,92 % | |
| GRÜNE | 254 | 10,65 % | |
| FDP | 91 | 3,81 % | |
| DIE LINKE | 141 | 5,91 % | |
| REP | 12 | 0,50 % | |
| Tierschutzpartei | 35 | 1,47 % | |
| PIRATEN | 43 | 1,80 % | |
| FAMILIE | 20 | 0,84 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,17 % | |
| Volksabstimmung | 6 | 0,25 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 5 | 0,21 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 3 | 0,13 % | |
| DKP | 6 | 0,25 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,04 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 185 | 7,75 % | |
| PRO NRW | 14 | 0,59 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 22 | 0,92 % | |
| Die PARTEI | 14 | 0,59 % |
48,83 %
5 von 5 Schnellmeldungen