
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '07 Holthausen - Nord' | 5.382 |
| Wähler/innen | 3.163 (58,77 %) |
| ungültige Stimmen | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 999 | 31,95 % | |
| SPD | 1.051 | 33,61 % | |
| GRÜNE | 340 | 10,87 % | |
| FDP | 203 | 6,49 % | |
| DIE LINKE | 139 | 4,45 % | |
| REP | 5 | 0,16 % | |
| Tierschutzpartei | 60 | 1,92 % | |
| PIRATEN | 43 | 1,38 % | |
| FAMILIE | 7 | 0,22 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,10 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,06 % | |
| PBC | 5 | 0,16 % | |
| ÖDP | 9 | 0,29 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,06 % | |
| DKP | 1 | 0,03 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,03 % | |
| AfD | 215 | 6,88 % | |
| PRO NRW | 11 | 0,35 % | |
| MLPD | 1 | 0,03 % | |
| NPD | 16 | 0,51 % | |
| Die PARTEI | 14 | 0,45 % |
58,77 %
6 von 6 Schnellmeldungen