
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '04 Stadtmitte - Ost' | 4.556 |
| Wähler/innen | 2.342 (51,40 %) |
| ungültige Stimmen | 2,05 % |
| gültige Stimmen | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 527 | 22,97 % | |
| SPD | 870 | 37,93 % | |
| GRÜNE | 242 | 10,55 % | |
| FDP | 85 | 3,71 % | |
| DIE LINKE | 194 | 8,46 % | |
| REP | 9 | 0,39 % | |
| Tierschutzpartei | 33 | 1,44 % | |
| PIRATEN | 39 | 1,70 % | |
| FAMILIE | 7 | 0,31 % | |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,31 % | |
| Volksabstimmung | 10 | 0,44 % | |
| PBC | 10 | 0,44 % | |
| ÖDP | 8 | 0,35 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 4 | 0,17 % | |
| DKP | 1 | 0,04 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,04 % | |
| BüSo | 1 | 0,04 % | |
| AfD | 191 | 8,33 % | |
| PRO NRW | 13 | 0,57 % | |
| MLPD | 1 | 0,04 % | |
| NPD | 22 | 0,96 % | |
| Die PARTEI | 19 | 0,83 % |
51,40 %
5 von 5 Schnellmeldungen