Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '03 Eppinghofen - Ost' | 4.402 |
Wähler/innen | 2.013 (45,73 %) |
ungültige Stimmen | 1,59 % |
gültige Stimmen | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 426 | 21,50 % | |
SPD | 814 | 41,09 % | |
GRÜNE | 213 | 10,75 % | |
FDP | 70 | 3,53 % | |
DIE LINKE | 155 | 7,82 % | |
REP | 2 | 0,10 % | |
Tierschutzpartei | 22 | 1,11 % | |
PIRATEN | 39 | 1,97 % | |
FAMILIE | 11 | 0,56 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,10 % | |
Volksabstimmung | 7 | 0,35 % | |
PBC | 6 | 0,30 % | |
ÖDP | 9 | 0,45 % | |
CM | 3 | 0,15 % | |
AUF | 1 | 0,05 % | |
DKP | 4 | 0,20 % | |
BP | 3 | 0,15 % | |
PSG | 2 | 0,10 % | |
BüSo | 1 | 0,05 % | |
AfD | 134 | 6,76 % | |
PRO NRW | 16 | 0,81 % | |
MLPD | 2 | 0,10 % | |
NPD | 20 | 1,01 % | |
Die PARTEI | 19 | 0,96 % |
45,73 %
5 von 5 Schnellmeldungen