
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '02 Eppinghofen - Nordwest' | 3.437 |
| Wähler/innen | 1.333 (38,78 %) |
| ungültige Stimmen | 2,70 % |
| gültige Stimmen | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 261 | 20,12 % | |
| SPD | 551 | 42,48 % | |
| GRÜNE | 138 | 10,64 % | |
| FDP | 32 | 2,47 % | |
| DIE LINKE | 120 | 9,25 % | |
| REP | 6 | 0,46 % | |
| Tierschutzpartei | 38 | 2,93 % | |
| PIRATEN | 32 | 2,47 % | |
| FAMILIE | 8 | 0,62 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,23 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,15 % | |
| PBC | 5 | 0,39 % | |
| ÖDP | 1 | 0,08 % | |
| CM | 3 | 0,23 % | |
| AUF | 2 | 0,15 % | |
| DKP | 2 | 0,15 % | |
| BP | 1 | 0,08 % | |
| PSG | 1 | 0,08 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 54 | 4,16 % | |
| PRO NRW | 13 | 1,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,08 % | |
| NPD | 13 | 1,00 % | |
| Die PARTEI | 10 | 0,77 % |
38,78 %
5 von 5 Schnellmeldungen