Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '01 Stadtmitte - Zentrum' | 3.842 |
Wähler/innen | 1.941 (50,52 %) |
ungültige Stimmen | 1,34 % |
gültige Stimmen | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 462 | 24,13 % | |
SPD | 666 | 34,78 % | |
GRÜNE | 249 | 13,00 % | |
FDP | 105 | 5,48 % | |
DIE LINKE | 130 | 6,79 % | |
REP | 3 | 0,16 % | |
Tierschutzpartei | 18 | 0,94 % | |
PIRATEN | 51 | 2,66 % | |
FAMILIE | 9 | 0,47 % | |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,26 % | |
Volksabstimmung | 4 | 0,21 % | |
PBC | 2 | 0,10 % | |
ÖDP | 7 | 0,37 % | |
CM | 3 | 0,16 % | |
AUF | 2 | 0,10 % | |
DKP | 1 | 0,05 % | |
BP | 3 | 0,16 % | |
PSG | 4 | 0,21 % | |
BüSo | 2 | 0,10 % | |
AfD | 153 | 7,99 % | |
PRO NRW | 9 | 0,47 % | |
MLPD | 3 | 0,16 % | |
NPD | 8 | 0,42 % | |
Die PARTEI | 16 | 0,84 % |
50,52 %
5 von 5 Schnellmeldungen