
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Wahlbezirk 234' | 1.444 |
| Wähler/innen | 593 (41,07 %) |
| ungültige Stimmen | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 157 | 26,88 % | |
| SPD | 173 | 29,62 % | |
| FDP | 30 | 5,14 % | |
| GRÜNE | 67 | 11,47 % | |
| MBI | 62 | 10,62 % | |
| DIE LINKE | 20 | 3,42 % | |
| BfB | 9 | 1,54 % | |
| AfD | 40 | 6,85 % | |
| PIRATEN | 19 | 3,25 % | |
| Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 7 | 1,20 % | |
| Mülheim steht AUF | 0 | 0,00 % |
41,07 %