
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Wahlbezirk 013' | 1.145 |
| Wähler/innen | 442 (38,60 %) |
| ungültige Stimmen | 2,26 % |
| gültige Stimmen | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 113 | 26,16 % | |
| CDU | 97 | 22,45 % | |
| MBI | 54 | 12,50 % | |
| GRÜNE | 92 | 21,30 % | |
| FDP | 16 | 3,70 % | |
| DIE LINKE | 17 | 3,94 % | |
| WIR AUS Mülheim | 4 | 0,93 % | |
| Mülheim steht AUF | 2 | 0,46 % | |
| BfB | 6 | 1,39 % | |
| AfD | 12 | 2,78 % | |
| PIRATEN | 19 | 4,40 % | |
| Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 0 | 0,00 % |
38,60 %