Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Hüßelbeck, Hermann | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Bröker, Otto | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Jansen, Peter | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Oesterwind, Elke | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Werner, Ulrike | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Balluff, Günther | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Blum, Monika | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Zeitnitz, Heinz Dieter | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Dodd, Susanne | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Böck, Stefan | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Westerwinter, Heinz | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Hoffmann, Friedhelm | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Seeger, Werner | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Sinn-Leyendecker, Heidemarie | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Voß, Carsten | Reservelistenplatz 2 |
MBI | Warth, Albrecht | Reservelistenplatz 1 |
MBI | Weinzierl, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Janz, Ulf | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Zimmermann, Lutz | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(46 von 46 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtbezirk '3 Linksruhr' | 46.023 |
Wähler/innen | 24.950 (54,21 %) |
ungültige Stimmen | 1,63 % |
gültige Stimmen | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 7.946 | 32,37 % | |
SPD | 6.594 | 26,87 % | |
FDP | 1.477 | 6,02 % | |
GRÜNE | 2.997 | 12,21 % | |
MBI | 2.508 | 10,22 % | |
DIE LINKE | 880 | 3,59 % | |
BfB | 121 | 0,49 % | |
AfD | 1.260 | 5,13 % | |
PIRATEN | 463 | 1,89 % | |
Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 148 | 0,60 % | |
Mülheim steht AUF | 150 | 0,61 % |
54,21 %
46 von 46 Schnellmeldungen