
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Czeczatka-Simon, Heinz-Werner | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Wrede, Günter | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Pszczola, Edmund | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Remming, Holger | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Vier, Olaf | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Pape, Tanja Cornelia | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Paulat, Daniel | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Seidemann-Matschulla, Petra | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Hartmann, Monika | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Trucksess, Ralph | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Windl, Udo | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Müller, Sieglinde | Reservelistenplatz 5 |
| MBI | Striemann, Norbert | Reservelistenplatz 1 |
| MBI | Hirdes, Monika | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Boudour Ahmet, Nilsen | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Hercher, Axel | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Sem, Klaus | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Haase, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Ufer, Andre | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(42 von 42 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk '2 Rechtsruhr - Nord' | 37.033 |
| Wähler/innen | 16.192 (43,72 %) |
| ungültige Stimmen | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 6.111 | 38,38 % | |
| CDU | 3.757 | 23,60 % | |
| MBI | 1.517 | 9,53 % | |
| GRÜNE | 1.257 | 7,89 % | |
| FDP | 474 | 2,98 % | |
| DIE LINKE | 822 | 5,16 % | |
| WIR AUS Mülheim | 319 | 2,00 % | |
| Mülheim steht AUF | 296 | 1,86 % | |
| BfB | 167 | 1,05 % | |
| AfD | 1.023 | 6,43 % | |
| Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 179 | 1,12 % |
43,72 %
42 von 42 Schnellmeldungen