
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Pickert, Heinrich-Peter | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Krieger, Ulrike | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Obarowski, Oskar Peter | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Bendixen, Joachim | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Völlmecke, Christian | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Weymann, Jens | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Fessen, Arnold | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Schiemer, Hansgeorg | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Borchardt, Heinz | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Kampermann, Jörg Dieter | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Fink, Florian | Reservelistenplatz 5 |
| MBI | Klövekorn, Eva-Annette Hendrikje | Reservelistenplatz 1 |
| MBI | Luthmann, Dean | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Stalleicken, Britta | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Krüger, Alfred | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Erd, Brigitte | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Hoffmann, Joachim | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Kahl, Dieter | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Große, Werner | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(52 von 52 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk '1 Rechtsruhr - Süd' | 50.711 |
| Wähler/innen | 26.174 (51,61 %) |
| ungültige Stimmen | 1,51 % |
| gültige Stimmen | 98,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 7.882 | 30,58 % | |
| CDU | 6.600 | 25,60 % | |
| MBI | 2.875 | 11,15 % | |
| GRÜNE | 3.217 | 12,48 % | |
| FDP | 1.386 | 5,38 % | |
| DIE LINKE | 1.166 | 4,52 % | |
| WIR AUS Mülheim | 311 | 1,21 % | |
| Mülheim steht AUF | 142 | 0,55 % | |
| BfB | 174 | 0,67 % | |
| AfD | 1.286 | 4,99 % | |
| PIRATEN | 457 | 1,77 % | |
| Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 283 | 1,10 % |
51,61 %
52 von 52 Schnellmeldungen