Gewinn- und Verlustrechnungen Stadtbezirk 2 Rechtsruhr - Nord

zum Ergebnis

Vergleichsgrafik

aktuelle Wahl:
Europawahl 07.06.2009
im Vergleich zur:
Europawahl 13.06.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 36.313 38.334 -2.021
Wähler 12.768 13.538 -770
35,16 % 35,32 % - 0,15%
gültige Stimmen 12.579 13.187 -608
98,52 % 97,41 % + 1,11%
CDU 3.472 4.306 -834
27,60 % 32,65 % - 5,05%
SPD 4.645 5.107 -462
36,93 % 38,73 % - 1,80%
GRÜNE 1.291 1.290 +1
10,26 % 9,78 % + 0,48%
FDP 1.166 781 +385
9,27 % 5,92 % + 3,35%
DIE LINKE 901 0 +901
7,16 % 0,00 % + 7,16%
REP 152 150 +2
1,21 % 1,14 % + 0,07%
Tierschutzpartei 150 0 +150
1,19 % 0,00 % + 1,19%
FAMILIE 110 148 -38
0,87 % 1,12 % - 0,25%
DIE FRAUEN 46 77 -31
0,37 % 0,58 % - 0,21%
Volksabstimmung 41 0 +41
0,33 % 0,00 % + 0,33%
PBC 25 30 -5
0,20 % 0,23 % - 0,03%
ÖDP 10 16 -6
0,08 % 0,12 % - 0,04%
CM 17 20 -3
0,14 % 0,15 % - 0,01%
DKP 23 36 -13
0,18 % 0,27 % - 0,09%
AUFBRUCH 7 19 -12
0,06 % 0,14 % - 0,08%
PSG 4 16 -12
0,03 % 0,12 % - 0,09%
BüSo 10 6 +4
0,08 % 0,05 % + 0,03%
50Plus 42 0 +42
0,33 % 0,00 % + 0,33%
AUF 21 0 +21
0,17 % 0,00 % + 0,17%
BP 4 0 +4
0,03 % 0,00 % + 0,03%
DVU 53 0 +53
0,42 % 0,00 % + 0,42%
DIE GRAUEN 29 320 -291
0,23 % 2,43 % - 2,20%
DIE VIOLETTEN 14 0 +14
0,11 % 0,00 % + 0,11%
EDE 4 0 +4
0,03 % 0,00 % + 0,03%
FBI 14 0 +14
0,11 % 0,00 % + 0,11%
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 14 0 +14
0,11 % 0,00 % + 0,11%
FREIE WÄHLER 29 0 +29
0,23 % 0,00 % + 0,23%
Newropeans 7 0 +7
0,06 % 0,00 % + 0,06%
PIRATEN 104 0 +104
0,83 % 0,00 % + 0,83%
RRP 55 0 +55
0,44 % 0,00 % + 0,44%
RENTNER 119 0 +119
0,95 % 0,00 % + 0,95%
Sonstige 0 865 -865
0,00 % 6,56 % - 6,56%