Gewinn- und Verlustrechnungen Stadtbezirk 1 Rechtsruhr - Süd

zum Ergebnis

Vergleichsgrafik

aktuelle Wahl:
Europawahl 07.06.2009
im Vergleich zur:
Europawahl 13.06.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 48.256 48.056 +200
Wähler 20.563 20.146 +417
42,61 % 41,92 % + 0,69%
gültige Stimmen 20.286 19.735 +551
98,65 % 97,96 % + 0,69%
CDU 6.139 7.100 -961
30,26 % 35,98 % - 5,72%
SPD 5.973 6.208 -235
29,44 % 31,46 % - 2,02%
GRÜNE 3.099 2.923 +176
15,28 % 14,81 % + 0,47%
FDP 2.473 1.510 +963
12,19 % 7,65 % + 4,54%
DIE LINKE 1.186 0 +1.186
5,85 % 0,00 % + 5,85%
REP 187 129 +58
0,92 % 0,65 % + 0,27%
Tierschutzpartei 226 0 +226
1,11 % 0,00 % + 1,11%
FAMILIE 103 171 -68
0,51 % 0,87 % - 0,36%
DIE FRAUEN 33 70 -37
0,16 % 0,35 % - 0,19%
Volksabstimmung 47 0 +47
0,23 % 0,00 % + 0,23%
PBC 24 55 -31
0,12 % 0,28 % - 0,16%
ÖDP 33 30 +3
0,16 % 0,15 % + 0,01%
CM 12 19 -7
0,06 % 0,10 % - 0,04%
DKP 20 24 -4
0,10 % 0,12 % - 0,02%
AUFBRUCH 16 29 -13
0,08 % 0,15 % - 0,07%
PSG 11 14 -3
0,05 % 0,07 % - 0,02%
BüSo 10 8 +2
0,05 % 0,04 % + 0,01%
50Plus 44 0 +44
0,22 % 0,00 % + 0,22%
AUF 24 0 +24
0,12 % 0,00 % + 0,12%
BP 12 0 +12
0,06 % 0,00 % + 0,06%
DVU 58 0 +58
0,29 % 0,00 % + 0,29%
DIE GRAUEN 33 375 -342
0,16 % 1,90 % - 1,74%
DIE VIOLETTEN 44 0 +44
0,22 % 0,00 % + 0,22%
EDE 5 0 +5
0,02 % 0,00 % + 0,02%
FBI 27 0 +27
0,13 % 0,00 % + 0,13%
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 12 0 +12
0,06 % 0,00 % + 0,06%
FREIE WÄHLER 65 0 +65
0,32 % 0,00 % + 0,32%
Newropeans 16 0 +16
0,08 % 0,00 % + 0,08%
PIRATEN 169 0 +169
0,83 % 0,00 % + 0,83%
RRP 64 0 +64
0,32 % 0,00 % + 0,32%
RENTNER 121 0 +121
0,60 % 0,00 % + 0,60%
Sonstige 0 1.070 -1.070
0,00 % 5,42 % - 5,42%