Gewinn- und Verlustrechnungen Gemeinde Gesamtergebnis

zum Ergebnis

Vergleichsgrafik

aktuelle Wahl:
Europawahl 07.06.2009
im Vergleich zur:
Europawahl 13.06.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 128.461 130.539 -2.078
Wähler 52.505 52.716 -211
40,87 % 40,38 % + 0,49%
gültige Stimmen 51.852 51.595 +257
98,76 % 97,87 % + 0,88%
CDU 16.155 19.070 -2.915
31,16 % 36,96 % - 5,80%
SPD 15.581 16.384 -803
30,05 % 31,76 % - 1,71%
GRÜNE 6.809 6.744 +65
13,13 % 13,07 % + 0,06%
FDP 6.575 3.975 +2.600
12,68 % 7,70 % + 4,98%
DIE LINKE 3.013 0 +3.013
5,81 % 0,00 % + 5,81%
REP 482 412 +70
0,93 % 0,80 % + 0,13%
Tierschutzpartei 569 0 +569
1,10 % 0,00 % + 1,10%
FAMILIE 296 459 -163
0,57 % 0,89 % - 0,32%
DIE FRAUEN 114 225 -111
0,22 % 0,44 % - 0,22%
Volksabstimmung 123 0 +123
0,24 % 0,00 % + 0,24%
PBC 79 110 -31
0,15 % 0,21 % - 0,06%
ÖDP 70 77 -7
0,13 % 0,15 % - 0,02%
CM 46 61 -15
0,09 % 0,12 % - 0,03%
DKP 53 89 -36
0,10 % 0,17 % - 0,07%
AUFBRUCH 37 71 -34
0,07 % 0,14 % - 0,07%
PSG 23 46 -23
0,04 % 0,09 % - 0,05%
BüSo 26 26 +0
0,05 % 0,05 % + 0,00%
50Plus 132 0 +132
0,25 % 0,00 % + 0,25%
AUF 72 0 +72
0,14 % 0,00 % + 0,14%
BP 25 0 +25
0,05 % 0,00 % + 0,05%
DVU 151 0 +151
0,29 % 0,00 % + 0,29%
DIE GRAUEN 98 970 -872
0,19 % 1,88 % - 1,69%
DIE VIOLETTEN 77 0 +77
0,15 % 0,00 % + 0,15%
EDE 16 0 +16
0,03 % 0,00 % + 0,03%
FBI 56 0 +56
0,11 % 0,00 % + 0,11%
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 38 0 +38
0,07 % 0,00 % + 0,07%
FREIE WÄHLER 133 0 +133
0,26 % 0,00 % + 0,26%
Newropeans 30 0 +30
0,06 % 0,00 % + 0,06%
PIRATEN 419 0 +419
0,81 % 0,00 % + 0,81%
RRP 180 0 +180
0,35 % 0,00 % + 0,35%
RENTNER 374 0 +374
0,72 % 0,00 % + 0,72%
Sonstige 0 2.876 -2.876
0,00 % 5,57 % - 5,57%