
Klare, Arno (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(204 von 204 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 187.746 | |
| Wähler | 142.858 | 76,09 % |
| ungültige Stimmen | 1.794 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 141.064 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Timmermann-Fechter, CDU | 44.219 | 31,35 % | |
| Klare, SPD | 49.226 | 34,90 % | |
| Krumwiede-Steiner, GRÜNE | 8.690 | 6,16 % | |
| Scheffler, DIE LINKE | 9.210 | 6,53 % | |
| vom Berg, FDP | 12.729 | 9,02 % | |
| von Wrese, AfD | 16.221 | 11,50 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Stockert, MLPD | 339 | 0,24 % | |
| SGP | --- | --- | |
| Allianz Deutscher Demokraten | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| Die Humanisten | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- | |
| Walther, DIE VIOLETTEN | 430 | 0,30 % |
76,09 %
204 von 204 Schnellmeldungen