Stimmbezirk 041
Wahlberechtigte | 1.115 | |
Wähler/innen | 305 | 27,35 % |
ungültige Stimmen | 11 | 3,61 % |
gültige Stimmen | 294 | 96,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,35 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk