Stimmbezirk 061
| Wahlberechtigte | 1.271 | |
| Wähler/innen | 374 | 29,43 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,87 % |
| gültige Stimmen | 367 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Griefahn, SPD | |||
| Buchholz, CDU | |||
| Steitz, GRÜNE | |||
| Dr. Debatin, FDP | |||
| von Wrese, AfD | |||
| Abeln, Einzelbewerber | |||
| Bilo, Einzelbewerber | |||
| Dr. Fritz, BAMH | |||
| Hartmann, Einzelbewerber | |||
| Brings, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,43 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
