Stimmbezirk 031
| Wahlberechtigte | 930 | |
| Wähler/innen | 201 | 21,61 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,49 % |
| gültige Stimmen | 196 | 97,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Griefahn, SPD | |||
| Buchholz, CDU | |||
| Steitz, GRÜNE | |||
| Dr. Debatin, FDP | |||
| von Wrese, AfD | |||
| Abeln, Einzelbewerber | |||
| Bilo, Einzelbewerber | |||
| Dr. Fritz, BAMH | |||
| Hartmann, Einzelbewerber | |||
| Brings, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,61 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
