Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Czeczatka-Simon, Heinz-Werner Herbert | Listenplatz 1 |
| SPD | Ritter, Nicole | Listenplatz 2 |
| SPD | Remming, Holger | Listenplatz 3 |
| SPD | Fiebig, Natalie | Listenplatz 4 |
| SPD | Pszczola, Edmund Marian | Listenplatz 5 |
| CDU | Seidemann-Matschulla, Petra Sigrid | Listenplatz 1 |
| CDU | Müller, Sieglinde | Listenplatz 2 |
| CDU | Plana, Armend | Listenplatz 3 |
| CDU | Hartmann, Monika Maria | Listenplatz 4 |
| MBI | Grell, Thomas | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Behrendt, Silke | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Hercher, Axel | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Tews, Ingrid | Listenplatz 3 |
| AfD | Schweer, Michael Jürgen | Listenplatz 1 |
| AfD | Joosten, Ulrich | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Leuschner, Esra Katrin | Listenplatz 1 |
| FDP | Ulff, Carsten | Listenplatz 1 |
| WIR AUS Mülheim | Klabuhn, Uwe Wolfgang Hubert | Listenplatz 1 |
| Die PARTEI | Poggi, Johannes Peter | Listenplatz 1 |
2 Rechtsruhr - Nord
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(40 von 40 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 35.979 | |
| Wähler/innen | 15.198 | 42,24 % |
| ungültige Stimmen | 393 | 2,59 % |
| gültige Stimmen | 14.805 | 97,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| MBI | |||
| GRÜNE | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| WIR AUS Mülheim | |||
| Bündnis für Bildung – interkulturell, sozial, fair | |||
| BAMH | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,24 %
