Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Essen-Bocholt 2204' | 1.399 | |
Wähler/innen | 664 | 47,46 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 657 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 195 | 29,68 % | |
SPD | 293 | 44,60 % | |
FDP | 23 | 3,50 % | |
GRÜNE | 24 | 3,65 % | |
DIE LINKE | 52 | 7,91 % | |
PIRATEN | 11 | 1,67 % | |
NPD | 19 | 2,89 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,30 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 34 | 5,18 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
pro Deutschland | 2 | 0,30 % | |
DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,15 % | |
Partei der Nichtwähler | 1 | 0,15 % | |
PARTEI DER VERNUNFT | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
47,46 %