| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.877 | |
| Wähler/innen | 2.526 | 51,79 % |
| ungültige Stimmen | 49 | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 2.477 | 98,06 % |
| Zeitnitz, SPD | 630 | 25,43 % |
| Baßfeld, CDU | 911 | 36,78 % |
| Schloßmacher, MBI | 134 | 5,41 % |
| Deichsel-Otterbeck, FDP | 181 | 7,31 % |
| Giesbert, GRÜNE | 316 | 12,76 % |
| Klesing, DIE LINKE | 76 | 3,07 % |
| Pampanin, WIR AUS Mülheim | 19 | 0,77 % |
| Herber, BfB | 4 | 0,16 % |
| Lang, Mülheim steht AUF | 15 | 0,61 % |
| Rostin, AfD | 137 | 5,53 % |
| Giesbert, PIRATEN | 43 | 1,74 % |
| Akdogan, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 11 | 0,44 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Baßfeld, Ramona (CDU) |