Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 4.532 | |
Wähler/innen | 2.655 | 58,58 % |
ungültige Stimmen | 42 | 1,58 % |
gültige Stimmen | 2.613 | 98,42 % |
Leitzen, SPD | 806 | 30,85 % |
Blum, CDU | 841 | 32,19 % |
Nogala, MBI | 205 | 7,85 % |
Poetter, FDP | 120 | 4,59 % |
Voß, GRÜNE | 320 | 12,25 % |
Marquardt, DIE LINKE | 47 | 1,80 % |
Linke, WIR AUS Mülheim | 34 | 1,30 % |
Pfaffhausen, BfB | 1 | 0,04 % |
Gärtner, Mülheim steht AUF | 12 | 0,46 % |
Große, AfD | 167 | 6,39 % |
Nelbach, PIRATEN | 50 | 1,91 % |
Polat, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 10 | 0,38 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Blum, Frank (CDU) |