Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 5.426 | |
Wähler/innen | 3.385 | 62,38 % |
ungültige Stimmen | 51 | 1,51 % |
gültige Stimmen | 3.334 | 98,49 % |
Bazzoli, SPD | 905 | 27,14 % |
Wagner, CDU | 1.113 | 33,38 % |
Kasimir, MBI | 351 | 10,53 % |
Beitz, FDP | 241 | 7,23 % |
Rytz, GRÜNE | 418 | 12,54 % |
Meijer, DIE LINKE | 61 | 1,83 % |
Sternbeck, WIR AUS Mülheim | 24 | 0,72 % |
Pfaffhausen, BfB | 14 | 0,42 % |
Otto, Mülheim steht AUF | 16 | 0,48 % |
Kuhn, AfD | 144 | 4,32 % |
Giesbert, PIRATEN | 33 | 0,99 % |
Lentz, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 14 | 0,42 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Wagner, Frank (CDU) |