| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.884 | |
| Wähler/innen | 2.698 | 55,24 % |
| ungültige Stimmen | 38 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 2.660 | 98,59 % |
| Dissel, SPD | 755 | 28,38 % |
| Michels, CDU | 818 | 30,75 % |
| Hirdes, MBI | 241 | 9,06 % |
| Rittershaus, FDP | 166 | 6,24 % |
| Sinn-Leyendecker, GRÜNE | 353 | 13,27 % |
| Mehler, DIE LINKE | 110 | 4,14 % |
| Cayir, WIR AUS Mülheim | 18 | 0,68 % |
| Ostrowski, BfB | 9 | 0,34 % |
| Güldner, Mülheim steht AUF | 20 | 0,75 % |
| Worm, AfD | 97 | 3,65 % |
| Trojahn, PIRATEN | 53 | 1,99 % |
| Laupert, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 20 | 0,75 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Michels, Wolfgang (CDU) |