Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 5.652 | |
Wähler/innen | 3.054 | 54,03 % |
ungültige Stimmen | 38 | 1,24 % |
gültige Stimmen | 3.016 | 98,76 % |
Dittmer, SPD | 869 | 28,81 % |
Hendriks, CDU | 879 | 29,14 % |
Weinzierl, MBI | 332 | 11,01 % |
Ostermann, FDP | 195 | 6,47 % |
Stollen, GRÜNE | 335 | 11,11 % |
Senk, DIE LINKE | 115 | 3,81 % |
Ceyhan, WIR AUS Mülheim | 25 | 0,83 % |
Kutzner, BfB | 15 | 0,50 % |
Aktas, Mülheim steht AUF | 9 | 0,30 % |
Rüter, AfD | 160 | 5,31 % |
Winkler, PIRATEN | 64 | 2,12 % |
Nolte, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 18 | 0,60 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Hendriks, Heiko (CDU) |