Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 5.769 | |
Wähler/innen | 2.847 | 49,35 % |
ungültige Stimmen | 41 | 1,44 % |
gültige Stimmen | 2.806 | 98,56 % |
Wiechering, SPD | 943 | 33,61 % |
Bens, CDU | 634 | 22,59 % |
Römer, MBI | 287 | 10,23 % |
Schippel, FDP | 120 | 4,28 % |
Krumwiede, GRÜNE | 376 | 13,40 % |
Leuschner, DIE LINKE | 133 | 4,74 % |
Bozdag, WIR AUS Mülheim | 41 | 1,46 % |
Schmidtchen, BfB | 29 | 1,03 % |
Merder, Mülheim steht AUF | 25 | 0,89 % |
Zimmermann, AfD | 153 | 5,45 % |
Winkler, PIRATEN | 43 | 1,53 % |
Leuschner, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 22 | 0,78 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Wiechering, Dieter (SPD) |