Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 4.547 | |
Wähler/innen | 2.006 | 44,12 % |
ungültige Stimmen | 47 | 2,34 % |
gültige Stimmen | 1.959 | 97,66 % |
Wietelmann, SPD | 609 | 31,09 % |
Bröker, CDU | 486 | 24,81 % |
Reinhard, MBI | 278 | 14,19 % |
Meyer, FDP | 79 | 4,03 % |
Geißenhöner, GRÜNE | 203 | 10,36 % |
Janz, DIE LINKE | 106 | 5,41 % |
Schlos, WIR AUS Mülheim | 33 | 1,68 % |
Eßer, BfB | 17 | 0,87 % |
Humrich, Mülheim steht AUF | 9 | 0,46 % |
Dujmovic, AfD | 102 | 5,21 % |
Albrecht, PIRATEN | 37 | 1,89 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Wietelmann, Margarete (SPD) |