Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 5.299 | |
Wähler/innen | 3.170 | 59,82 % |
ungültige Stimmen | 52 | 1,64 % |
gültige Stimmen | 3.118 | 98,36 % |
Grosser, SPD | 712 | 22,84 % |
Kaldenhoff, CDU | 1.201 | 38,52 % |
Godbersen, MBI | 315 | 10,10 % |
Schmidt-Enzmann, FDP | 233 | 7,47 % |
Hoffmann, GRÜNE | 334 | 10,71 % |
Guntermann, DIE LINKE | 84 | 2,69 % |
Frenger, WIR AUS Mülheim | 16 | 0,51 % |
Mindergan, BfB | 5 | 0,16 % |
Henn, Mülheim steht AUF | 10 | 0,32 % |
Ziegler, AfD | 121 | 3,88 % |
Robusch, PIRATEN | 54 | 1,73 % |
Leuschner, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 33 | 1,06 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Kaldenhoff, Christina (CDU) |