| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.037 | |
| Wähler/innen | 2.624 | 52,09 % |
| ungültige Stimmen | 61 | 2,32 % |
| gültige Stimmen | 2.563 | 97,68 % |
| Schulitz, SPD | 653 | 25,48 % |
| Dickmann, CDU | 792 | 30,90 % |
| Bürgers, MBI | 302 | 11,78 % |
| Hansmann, FDP | 164 | 6,40 % |
| Stollen, GRÜNE | 303 | 11,82 % |
| Sauerländer, DIE LINKE | 105 | 4,10 % |
| Ostrowski, WIR AUS Mülheim | 19 | 0,74 % |
| Arendt, BfB | 20 | 0,78 % |
| Kocks, Mülheim steht AUF | 8 | 0,31 % |
| Schulte, AfD | 125 | 4,88 % |
| Trojahn, PIRATEN | 55 | 2,15 % |
| Gaga, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 17 | 0,66 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Dickmann, Bernd (CDU) |