Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 4.180 | |
Wähler/innen | 1.556 | 37,22 % |
ungültige Stimmen | 34 | 2,19 % |
gültige Stimmen | 1.522 | 97,81 % |
Mölders, SPD | 628 | 41,26 % |
Spiegel, CDU | 302 | 19,84 % |
Hirdes, MBI | 106 | 6,96 % |
Sem, FDP | 50 | 3,29 % |
Fonkeu, GRÜNE | 90 | 5,91 % |
Marquardt, DIE LINKE | 114 | 7,49 % |
Papke, WIR AUS Mülheim | 40 | 2,63 % |
Tebbe, BfB | 26 | 1,71 % |
Firat, Mülheim steht AUF | 16 | 1,05 % |
Dr. Wollring, AfD | 92 | 6,04 % |
Giesbert, PIRATEN | 27 | 1,77 % |
Tuncer, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 31 | 2,04 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Mölders, Norbert (SPD) |