| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.007 | |
| Wähler/innen | 1.969 | 39,32 % |
| ungültige Stimmen | 40 | 2,03 % |
| gültige Stimmen | 1.929 | 97,97 % |
| Jurczyk, SPD | 718 | 37,22 % |
| Hartmann, CDU | 485 | 25,14 % |
| Hirdes, MBI | 138 | 7,15 % |
| Blumberg, FDP | 93 | 4,82 % |
| Boudour Ahmet, GRÜNE | 113 | 5,86 % |
| Haase, DIE LINKE | 125 | 6,48 % |
| Bicici, WIR AUS Mülheim | 46 | 2,38 % |
| Naujokat, BfB | 26 | 1,35 % |
| Rommel, Mülheim steht AUF | 23 | 1,19 % |
| Capanna, AfD | 116 | 6,01 % |
| Naumann, PIRATEN | 23 | 1,19 % |
| Karabiber, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 23 | 1,19 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Jurczyk, Sascha (SPD) |