Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 4.780 | |
Wähler/innen | 2.149 | 44,96 % |
ungültige Stimmen | 32 | 1,49 % |
gültige Stimmen | 2.117 | 98,51 % |
Willems, SPD | 856 | 40,43 % |
Dr. Chrobok, CDU | 500 | 23,62 % |
Striemann, MBI | 223 | 10,53 % |
Remy, FDP | 60 | 2,83 % |
Hercher, GRÜNE | 134 | 6,33 % |
Ripke, DIE LINKE | 91 | 4,30 % |
Klemt, WIR AUS Mülheim | 35 | 1,65 % |
Pucher, BfB | 17 | 0,80 % |
Stierlin, Mülheim steht AUF | 17 | 0,80 % |
Finken, AfD | 129 | 6,09 % |
Tietz, PIRATEN | 30 | 1,42 % |
Anderl, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 25 | 1,18 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Willems, Oliver (SPD) |