Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 3.912 | |
Wähler/innen | 1.723 | 44,04 % |
ungültige Stimmen | 32 | 1,86 % |
gültige Stimmen | 1.691 | 98,14 % |
Braun, SPD | 645 | 38,14 % |
Trucksess, CDU | 357 | 21,11 % |
Lenze, MBI | 151 | 8,93 % |
Pütz, FDP | 53 | 3,13 % |
Lostermann-De Nil, GRÜNE | 178 | 10,53 % |
Hermann, DIE LINKE | 76 | 4,49 % |
Klammer, WIR AUS Mülheim | 34 | 2,01 % |
Wabnitz, BfB | 9 | 0,53 % |
Metzger, Mülheim steht AUF | 46 | 2,72 % |
Kalthoff, AfD | 98 | 5,80 % |
Schüring, PIRATEN | 27 | 1,60 % |
Kartal, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 17 | 1,01 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Braun, Heinz (SPD) |