Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 4.275 | |
Wähler/innen | 2.200 | 51,46 % |
ungültige Stimmen | 32 | 1,45 % |
gültige Stimmen | 2.168 | 98,55 % |
Terkatz, SPD | 788 | 36,35 % |
Schröder, CDU | 612 | 28,23 % |
Hötger, MBI | 194 | 8,95 % |
Reuter, FDP | 80 | 3,69 % |
Lohr, GRÜNE | 168 | 7,75 % |
Eumann, DIE LINKE | 88 | 4,06 % |
Sternbeck, WIR AUS Mülheim | 39 | 1,80 % |
Heckel, BfB | 14 | 0,65 % |
Hartmann Jiménez, Mülheim steht AUF | 18 | 0,83 % |
Dr. Beyerle, AfD | 133 | 6,13 % |
Röhr, PIRATEN | 34 | 1,57 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Terkatz, Johannes (SPD) |