Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 5.252 | |
Wähler/innen | 2.460 | 46,84 % |
ungültige Stimmen | 36 | 1,46 % |
gültige Stimmen | 2.424 | 98,54 % |
Freiburg, SPD | 821 | 33,87 % |
Fessen, CDU | 622 | 25,66 % |
Tschirner, MBI | 226 | 9,32 % |
Hausmann, FDP | 90 | 3,71 % |
Darge, GRÜNE | 260 | 10,73 % |
Rost, DIE LINKE | 102 | 4,21 % |
Linke, WIR AUS Mülheim | 42 | 1,73 % |
Krosse, BfB | 25 | 1,03 % |
Perschmann, Mülheim steht AUF | 16 | 0,66 % |
Dr. Fritz, AfD | 137 | 5,65 % |
Dicke, PIRATEN | 58 | 2,39 % |
von der Brüggen, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 25 | 1,03 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Freiburg, Hildegard (SPD) |