Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 5.379 | |
Wähler/innen | 2.557 | 47,54 % |
ungültige Stimmen | 36 | 1,41 % |
gültige Stimmen | 2.521 | 98,59 % |
Mühlenfeld, SPD | 1.013 | 40,18 % |
Fink, CDU | 537 | 21,30 % |
Berg, MBI | 247 | 9,80 % |
Hoffmann, FDP | 136 | 5,39 % |
Krüger, GRÜNE | 199 | 7,89 % |
Schaper, DIE LINKE | 121 | 4,80 % |
Linke, WIR AUS Mülheim | 47 | 1,86 % |
Hansen, BfB | 15 | 0,60 % |
Brands, Mülheim steht AUF | 18 | 0,71 % |
Dziomba, AfD | 122 | 4,84 % |
Kömpel, PIRATEN | 42 | 1,67 % |
Taube-Naumann, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 24 | 0,95 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Mühlenfeld, Daniel (SPD) |