Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 5.218 | |
Wähler/innen | 3.095 | 59,31 % |
ungültige Stimmen | 47 | 1,52 % |
gültige Stimmen | 3.048 | 98,48 % |
Schindler, SPD | 1.079 | 35,40 % |
Capitain, CDU | 699 | 22,93 % |
Berg, MBI | 360 | 11,81 % |
Hoffmann, FDP | 78 | 2,56 % |
Simon, GRÜNE | 395 | 12,96 % |
Kahl, DIE LINKE | 148 | 4,86 % |
Papke, WIR AUS Mülheim | 28 | 0,92 % |
Krosse, BfB | 18 | 0,59 % |
De Lorie, Mülheim steht AUF | 18 | 0,59 % |
Peter, AfD | 149 | 4,89 % |
Trygub, PIRATEN | 54 | 1,77 % |
Porscha, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 22 | 0,72 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Schindler, Claus (SPD) |