Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 5.544 | |
Wähler/innen | 3.450 | 62,23 % |
ungültige Stimmen | 37 | 1,07 % |
gültige Stimmen | 3.413 | 98,93 % |
Marx, SPD | 830 | 24,32 % |
Püll, CDU | 1.011 | 29,62 % |
Sporkhorst, MBI | 380 | 11,13 % |
Kubiak, FDP | 296 | 8,67 % |
Weber, GRÜNE | 503 | 14,74 % |
Gerbig, DIE LINKE | 98 | 2,87 % |
Klabuhn, WIR AUS Mülheim | 25 | 0,73 % |
Schreiber, BfB | 19 | 0,56 % |
Krstin, Mülheim steht AUF | 21 | 0,62 % |
Wessel, AfD | 124 | 3,63 % |
Meichsner, PIRATEN | 49 | 1,44 % |
Lemke, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 57 | 1,67 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Püll, Markus (CDU) |