Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 4.935 | |
Wähler/innen | 2.395 | 48,53 % |
ungültige Stimmen | 60 | 2,51 % |
gültige Stimmen | 2.335 | 97,49 % |
Böhm, SPD | 774 | 33,15 % |
Medic, CDU | 447 | 19,14 % |
Sporkhorst, MBI | 255 | 10,92 % |
Mangen, FDP | 140 | 6,00 % |
de Bruijn, GRÜNE | 245 | 10,49 % |
Hong, DIE LINKE | 149 | 6,38 % |
Klabuhn, WIR AUS Mülheim | 46 | 1,97 % |
Vitasek, BfB | 15 | 0,64 % |
Feldmann, Mülheim steht AUF | 19 | 0,81 % |
Immel, AfD | 146 | 6,25 % |
Keppel, PIRATEN | 48 | 2,06 % |
Müller, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 51 | 2,18 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Böhm, Alexander (SPD) |