Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 4.822 | |
Wähler/innen | 2.054 | 42,60 % |
ungültige Stimmen | 34 | 1,66 % |
gültige Stimmen | 2.020 | 98,34 % |
Scholten, SPD | 732 | 36,24 % |
Kampermann, CDU | 414 | 20,50 % |
Scholl, MBI | 211 | 10,45 % |
Schulz, FDP | 70 | 3,47 % |
Erd, GRÜNE | 225 | 11,14 % |
Felderhoff, DIE LINKE | 110 | 5,45 % |
Dalheim, WIR AUS Mülheim | 35 | 1,73 % |
Osterhage, BfB | 15 | 0,74 % |
Turan, Mülheim steht AUF | 23 | 1,14 % |
Fritz, AfD | 105 | 5,20 % |
Qengaj, PIRATEN | 36 | 1,78 % |
Butta, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 44 | 2,18 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Scholten, Ulrich (SPD) |