| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.921 | |
| Wähler/innen | 1.353 | 34,51 % |
| ungültige Stimmen | 30 | 2,22 % |
| gültige Stimmen | 1.323 | 97,78 % |
| Bakum, SPD | 491 | 37,11 % |
| Küsters, CDU | 246 | 18,59 % |
| Luthmann, MBI | 84 | 6,35 % |
| Pollmeier, FDP | 41 | 3,10 % |
| Loef, GRÜNE | 139 | 10,51 % |
| Thunack, DIE LINKE | 104 | 7,86 % |
| Handke, WIR AUS Mülheim | 35 | 2,65 % |
| Matuszewski, BfB | 29 | 2,19 % |
| Babanawo, Mülheim steht AUF | 11 | 0,83 % |
| Fritz, AfD | 68 | 5,14 % |
| Bartmann, PIRATEN | 31 | 2,34 % |
| Grohsmann, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 44 | 3,33 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Bakum, Rodion (SPD) |