Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 4.240 | |
Wähler/innen | 1.964 | 46,32 % |
ungültige Stimmen | 85 | 4,33 % |
gültige Stimmen | 1.879 | 95,67 % |
Körner, SPD | 538 | 28,63 % |
Oesterwind, CDU | 419 | 22,30 % |
von Wedelstädt, MBI | 209 | 11,12 % |
Mangen, FDP | 163 | 8,67 % |
Niehoff, GRÜNE | 218 | 11,60 % |
Wolff, DIE LINKE | 87 | 4,63 % |
Schlos, WIR AUS Mülheim | 29 | 1,54 % |
Schmidtchen, BfB | 16 | 0,85 % |
Dr. Grein, Mülheim steht AUF | 13 | 0,69 % |
Viljoen, AfD | 117 | 6,23 % |
Tasch, PIRATEN | 46 | 2,45 % |
Raphael, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 24 | 1,28 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Körner, Constantin (SPD) |