Ratswahl 25.05.2014 | Ratswahl 30.08.2009 | ||
---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 133.767 | 134.866 | -1.099 |
Wähler | |||
gültige Stimmen | |||
SPD | |||
CDU | |||
MBI | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
WIR AUS Mülheim | |||
Einzelbewerber Kirchner | |||
BfB | |||
Mülheim steht AUF | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | |||
Sonstige | |||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = -