| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.782 | |
| Wähler/innen | 2.520 | 52,70 % |
| ungültige Stimmen | 52 | 2,06 % |
| gültige Stimmen | 2.468 | 97,94 % |
| Tiedtke, SPD | 718 | 29,09 % |
| Bender, CDU | 780 | 31,60 % |
| Schloßmacher, MBI | 202 | 8,18 % |
| Giesbert, GRÜNE | 320 | 12,97 % |
| Deichsel-Otterbeck, FDP | 356 | 14,42 % |
| Sternbeck, WIR AUS Mülheim | 32 | 1,30 % |
| Marklewitz, DIE LINKE | 60 | 2,43 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Bender, Annegret (CDU) |