| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.912 | |
| Wähler/innen | 2.676 | 54,48 % |
| ungültige Stimmen | 60 | 2,24 % |
| gültige Stimmen | 2.616 | 97,76 % |
| Gliem, SPD | 808 | 30,89 % |
| Michels, CDU | 739 | 28,25 % |
| Haller, MBI | 194 | 7,42 % |
| Dr. Richter, GRÜNE | 340 | 13,00 % |
| Bade, FDP | 378 | 14,45 % |
| Stuckmann, WIR AUS Mülheim | 66 | 2,52 % |
| Ogrisseck, DIE LINKE | 91 | 3,48 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Gliem, Johannes (SPD) |