| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.728 | |
| Wähler/innen | 3.098 | 54,09 % |
| ungültige Stimmen | 44 | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 3.054 | 98,58 % |
| Passmann, SPD | 1.024 | 33,53 % |
| Hendriks, CDU | 921 | 30,16 % |
| Weinzierl, MBI | 324 | 10,61 % |
| Schweers, GRÜNE | 300 | 9,82 % |
| Himmelmann, FDP | 317 | 10,38 % |
| Voß, WIR AUS Mülheim | 62 | 2,03 % |
| Ogrisseck, DIE LINKE | 106 | 3,47 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Passmann, Heino (SPD) |