| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.548 | |
| Wähler/innen | 2.210 | 48,59 % |
| ungültige Stimmen | 68 | 3,08 % |
| gültige Stimmen | 2.142 | 96,92 % |
| Wietelmann, SPD | 753 | 35,15 % |
| Bröker, CDU | 505 | 23,58 % |
| Reinhard, MBI | 306 | 14,29 % |
| Schmitz, GRÜNE | 216 | 10,08 % |
| Hansmann, FDP | 195 | 9,10 % |
| Wecks, WIR AUS Mülheim | 52 | 2,43 % |
| Bilz, DIE LINKE | 115 | 5,37 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Wietelmann, Margarete (SPD) |